|
|||||||||
| Estadísticas de los indicadores de calidad de los enlaces de conexión de tráfico Internet, conforme a lo establecido en la norma técnica de resolución Nro. 698 de 30.06.00, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. | |
| (Publicación en D.O. Nro. 36.706 de 06.07.00) |
| . | PIT | Tasa actual de Ocupación del Enlace (Subida/Bajada) (%) | Latencia Actual [ms] | Tasa actual de Pérdida dePaquetes (%) |
| Orange - | Entel | 0 / 7 | 1 | 0 |
| Orange - | NAP Chile | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | Telefonica CTC MUNDO | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | Intercity | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | Claro | 0 / 0 | 1 | 0 |
| . | ISP | Tasa actual de Ocupación del Enlace (Subida/Bajada) (%) | Latencia Actual [ms] | Tasa actual de Pérdida de Paquetes (%) |
| Orange - | Nic Chile | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | Nic Chile_RootF | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | Chilecom | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Orange - | GTD Manquehue | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Orange - | Claro (ex-Chilesat) | 0 / 1 | 1 | 0 |
| Orange - | Altavoz | 0 / 0 | 0 | 0 |
Tasas de pérdida de paquetes de 100%
pueden significar que el enlace no está disponible.
|
|
||||||||||||||||