|
|||||||||
| Estadísticas de los indicadores de calidad de los enlaces de conexión de tráfico Internet, conforme a lo establecido en la norma técnica de resolución Nro. 698 de 30.06.00, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. | |
| (Publicación en D.O. Nro. 36.706 de 06.07.00) |
| . | PIT | Tasa actual de Ocupación del Enlace (Subida/Bajada) (%) | Latencia Actual [ms] | Tasa actual de Pérdida dePaquetes (%) |
| Orange - | Entel | 3 / 10 | 1 | 0 |
| Orange - | NAP Chile | 3 / 31 | 1 | 0 |
| Orange - | Telefonica CTC MUNDO | 1 / 4 | 1 | 0 |
| Orange - | Intercity | 2 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | Telmex | 1 / 2 | 1 | 0 |
| . | ISP | Tasa actual de Ocupación del Enlace (Subida/Bajada) (%) | Latencia Actual [ms] | Tasa actual de Pérdida de Paquetes (%) |
| Orange - | Orange-1 | 14 / 2 | 1 | 0 |
| Orange - | Orange-2 | 16 / 12 | 1 | 0 |
| Orange - | Orange-3 | 14 / 10 | 1 | 0 |
| Orange - | Orange-4 | 14 / 16 | 1 | 0 |
| Orange - | Orange-5 | 21 / 2 | 1 | 0 |
| Orange - | Nic Chile | 1 / 1 | 1 | 0 |
| Orange - | Nic Chile_RootF | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Orange - | Chilecom | 1 / 0 | 1 | 0 |
| Orange - | GTD Manquehue | 6 / 13 | 1 | 0 |
| Orange - | Telmex Chilesat | 1 / 2 | 1 | 0 |
| Orange - | Altavoz | 1 / 0 | 1 | 0 |
Tasas de pérdida de paquetes de 100%
pueden significar que el enlace no está disponible.
|
|
||||||||||||||||